Rabu, 22 Oktober 2025

CLASS IP ADDRESS PERUSAHAAN

Class IP Address Perusahaan Besar

📊 Class IP Address Perusahaan Besar Dunia

Tabel Referensi IPv4 dari 15 Perusahaan Teknologi Terkemuka

No Perusahaan Contoh IPv4 Format Bit Pertama Class Subnet Mask Network ID Host ID Jumlah Bit Range IP Jumlah IP
1 Google LLC 8.8.8.8 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 8 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 8.0.0.0 - 8.255.255.255 16.7 juta
2 Microsoft Corp 13.107.4.50 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 13 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 13.0.0.0 - 13.255.255.255 16.7 juta
3 Amazon AWS 52.94.76.10 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 52 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 52.0.0.0 - 52.255.255.255 16.7 juta
4 Apple Inc 17.172.224.47 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 17 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 17.0.0.0 - 17.255.255.255 16.7 juta
5 IBM Corporation 9.0.0.1 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 9 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 9.0.0.0 - 9.255.255.255 16.7 juta
6 Facebook/Meta 31.13.64.35 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 31 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 31.0.0.0 - 31.255.255.255 16.7 juta
7 Oracle Corporation 137.254.120.50 Desimal 10 Class B 255.255.0.0 137.254 0.1 - 255.254 16N / 16H 137.254.0.0 - 137.254.255.255 65,536
8 Intel Corporation 134.134.139.70 Desimal 10 Class B 255.255.0.0 134.134 0.1 - 255.254 16N / 16H 134.134.0.0 - 134.134.255.255 65,536
9 Cisco Systems 128.107.241.169 Desimal 10 Class B 255.255.0.0 128.107 0.1 - 255.254 16N / 16H 128.107.0.0 - 128.107.255.255 65,536
10 Netflix Inc 198.38.96.143 Desimal 110 Class C 255.255.255.0 198.38.96 1 - 254 24N / 8H 198.38.96.0 - 198.38.96.255 256
11 Adobe Systems 192.150.18.101 Desimal 110 Class C 255.255.255.0 192.150.18 1 - 254 24N / 8H 192.150.18.0 - 192.150.18.255 256
12 Alibaba Cloud 47.88.63.71 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 47 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 47.0.0.0 - 47.255.255.255 16.7 juta
13 Samsung Electronics 175.45.176.10 Desimal 10 Class B 255.255.0.0 175.45 0.1 - 255.254 16N / 16H 175.45.0.0 - 175.45.255.255 65,536
14 Sony Corporation 203.178.136.71 Desimal 110 Class C 255.255.255.0 203.178.136 1 - 254 24N / 8H 203.178.136.0 - 203.178.136.255 256
15 Twitter/X Corp 104.244.42.193 Desimal 0 Class A 255.0.0.0 104 0.0.1 - 255.255.254 8N / 24H 104.0.0.0 - 104.255.255.255 16.7 juta

← Geser tabel ke kanan untuk melihat semua kolom →

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

IP Address 192.168.1.0/27 - untuk subnet ke 1 - Kelompok 1

Subnetting 192.168.1.0/27 - Kelompok 1 Subnetting IP Address 192.168.1.0/27 Analisis lengkap — Subnet ke-1 (Kelompok 1) ...