Subnetting IP Address 192.168.1.0/27
Analisis lengkap — Subnet ke-1 (Kelompok 1)
👥 Anggota Kelompok 1
- 525 - Mohammad Ali Ridho
- 530 - Mutiara Endah Gusti Ayu
- 527 - Muhammad Fauzan Habibul Adha
- 533 - Raka Ilham Narendratama
- 529 - Muhammad Roid Falih
🧮 Informasi singkat
IP
192.168.1.0/27
Subnet Mask
255.255.255.224
Mask (biner)
11111111.11111111.11111111.11100000
Blok per subnet
32 alamat
Host usable / subnet
30 host
Jumlah subnet (dari /24 → /27)
2³ = 8 subnet
📚 Cara Perhitungan:
- Tentukan prefix & mask: /27 → subnet mask = 255.255.255.224.
- Hitung bit host: 32 − 27 = 5 bit untuk host → total alamat per subnet = 2⁵ = 32.
- Host usable: usable = 32 − 2 = 30 (karena 1 alamat network + 1 broadcast tidak usable).
- Jumlah subnet: jika memulai dari /24 → tambahan 3 bit subnet (27−24), jadi 2³ = 8 subnet.
- Blok (increment): blok = 256 − 224 = 32 → berarti network addresses: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224.
- Cara menentukan subnet ke-n: subnet ke-n (1-indexed) network = (n−1) * 32. Contoh subnet ke-1 → (1−1)*32 = 0 → network 192.168.1.0/27 (rentang .0 − .31).
Tip cepat: untuk /27 tambahkan 32 pada oktet terakhir untuk mendapat network berikutnya.
📘 Daftar Subnet (/27)
| No | Network | Rentang Host | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64/27 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96/27 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 6 | 192.168.1.160/27 | 192.168.1.161 - 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 7 | 192.168.1.192/27 | 192.168.1.193 - 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 8 | 192.168.1.224/27 | 192.168.1.225 - 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
🔎 Detail Subnet ke-1 (karena aku bagian Kelompok 1)
Subnet ke-1 = network 192.168.1.0/27 → rentang IP 192.168.1.0 − 192.168.1.31
| Keterangan | Alamat IP |
|---|---|
| Network (Subnet) | 192.168.1.0 |
| Host 1 | 192.168.1.1 |
| Host 2 | 192.168.1.2 |
| Host 3 | 192.168.1.3 |
| Host 4 | 192.168.1.4 |
| Host 5 | 192.168.1.5 |
| Host 6 | 192.168.1.6 |
| Host 7 | 192.168.1.7 |
| Host 8 | 192.168.1.8 |
| Host 9 | 192.168.1.9 |
| Host 10 | 192.168.1.10 |
| Host 11 | 192.168.1.11 |
| Host 12 | 192.168.1.12 |
| Host 13 | 192.168.1.13 |
| Host 14 | 192.168.1.14 |
| Host 15 | 192.168.1.15 |
| Host 16 | 192.168.1.16 |
| Host 17 | 192.168.1.17 |
| Host 18 | 192.168.1.18 |
| Host 19 | 192.168.1.19 |
| Host 20 | 192.168.1.20 |
| Host 21 | 192.168.1.21 |
| Host 22 | 192.168.1.22 |
| Host 23 | 192.168.1.23 |
| Host 24 | 192.168.1.24 |
| Host 25 | 192.168.1.25 |
| Host 26 | 192.168.1.26 |
| Host 27 | 192.168.1.27 |
| Host 28 | 192.168.1.28 |
| Host 29 | 192.168.1.29 |
| Host 30 | 192.168.1.30 |
| Broadcast | 192.168.1.31 |
✅ Kesimpulan
Subnet ke-1 memiliki rentang IP 192.168.1.0 – 192.168.1.31 dengan 30 host usable (192.168.1.1 – 192.168.1.30). Subnet mask: 255.255.255.224. Blok setiap subnet = 32.
Cocok untuk jaringan kelas/lab kecil hingga 30 perangkat. Untuk subnet ke-n gunakan rumus (n−1)*32 untuk oktet terakhir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar